متبقي 0 فقط في المخزون
شحن إلى الرجاء تحديد العنوان الذي تريد الشحن إليه
ثمن الشحن :
نظرة عامة
الميزات الأساسية
نظرة عامةلينوفو تاب m10 هو جهاز لوحي ممتاز يأتي بميزات مذهلة لتوفير أداء شامل. الشاشة ضخمة بدقة عالية سيستمتع بها المستخدمون أثناء مشاهدة الأفلام. هناك قدر كبير من سعة البطارية. ومع ذلك ، فإن الكاميرات ليست مثيرة للإعجاب. بخلاف ذلك ، فهو خيار جيد في نطاقه السعري.يأتي lenovo tab m10 مزودا بشاشة IPS LCD مقاس 10.1 بوصة بدقة شاشة تبلغ 1,200 × 1,920 بكسل وكثافة بكسلات تبلغ 224 نقطة في البوصة. تحت الغطاء ، يوجد معالج Cortex a53 ثماني النواة بسرعة ساعة تبلغ 1.8 جيجاهرتز ، والذي يمكن أن يوفر أداء سريعا. وهو مدعوم بمجموعة شرائح qualcomm snapdragon 450 التي يساعدها adreno 506 gpu. يوجد ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت تتعامل مع تعدد المهام والألعاب.يأتي الجهاز مزودا بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل يمكنها التقاط صور لائقة للمستخدمين. لديها عدسة أمامية بدقة 2 ميجابكسل. يحتوي على تخزين يحمل في ثناياه عوامل يبلغ 32 جيجابايت ، وهو وافر. توجد فتحة ذاكرة خارجية يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت ، وقد تم تزويد Lenovo Tab m10 ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4,850 مللي أمبير في الساعة. بالنسبة للاتصال ، يأتي مع دعم 4G ، و wi-fi 802.11 ، ونقطة اتصال محمولة ، و Bluetooth ، و GPS مع a-GPS ، و glonass ، و USB Type-C ، وما إلى ذلك.
المواصفات
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
دقة الكاميرا الثانوية | 2 ميجابكسل |
سرعة المعالج | 2 جيجاهرتز |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت |
حجم البطارية | 4850 مللي أمبير |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
وزن المنتج | 420 جرام |
حجم الشاشة | 10.1 بوصة |
دقة الشاشة | 800 × 1280 |
دقة الكاميرا الأساسية | 5 ميجابكسل |
اسم اللون | أسود أردواز |
نوع الشحن | مايكرو يو إس بي |
عدد شريحة Sim | شريحة هاتف |
نوع الشريحة | بطاقة SIM مايكرو |
نوع التوصيل | واي فاي + خلوي |
نوع العرض | IPS LCD |
نوع دقة العرض | دقة عالية الوضوح |
إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9 (Pie) |
نظام التشغيل | أندرويد |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
حجم شاشة التابلت | 10.1 - 11 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 2 - 4.9 ميجابكسل |
سنة الصنع | 2018 |
طول المنتج | 242 مم |
ارتفاع المنتج | 8.1 ملم |
عرض/عمق المنتج | 168 مم |
نطاق تردد الشبكة | LTE |
اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 256 جيجابايت |
نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
فلاش | لا يوجد فلاش |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
الخارجي | ألومنيوم |
قدرة الطلب الصوتي | نعم |
عدد أنظمة التشغيل | 9 |
رقم المعالج | 429 |
شحن سريع. | لا |
محتويات العلبة | هاتف ذكي يدوي |
رقم الموديل | TB-X505X |
اسم الموديل | علامة التبويب M10 |
بيكسل في البوصة | 149 |
الكاميرا الأساسية (MP) | 8 ميجابكسل |
خصائص المنتج